SD Speicherkarten sind die wohl beliebtesten Speicherkarten weltweit. Mit einem sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und breiten Anwendungsmöglichkeiten sind die SD-Karten kaum wegzudenken. So gut wie jeder Hersteller in der Fotografie und Videografie greift auf dieses Speicherkartenformat zurück.
SD Speicherkarten gibt es von den unterschiedlichsten Herstellern und in den unterschiedlichen Größen. Die Kombinationen sind fast unbegrenzt. Wir als unabhängiges Speicherkartenportal haben für sie die Speicherkarten getestet und ihnen die besten und schnellsten SD-Karten herausgesucht. Finden Sie so für sich die beste SD Speicherkarte für Kamera, Video und Archivierung.
SanDisk Extreme PRO 16 GB SDHC Speicherkarte bis zu 95 MB/Sek, Class 10, U3
Price: ---
0 used & new available from
Eigenschaften: | Die Sandisk Extreme Pro ist das Flaggschiff der SD-Speicherkarten von Sandisk. Sie sind stoßsicher, röntgensicher und wasserdicht. Der Power Core Controller bietet sehr hohe Spitzengeschwindigkeiten. Betriebsbereich zwischen -25°C und 85°C. Lagertemperatur: -40ºC bis 85ºC. |
Speichergröße: | 8GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 95 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit: | 90 MB/s |
Herstellergarantie: | 30 Jahre |
Transcend Ultimate-Speed SDHC Class 10 UHS-1 16GB Speicherkarte (bis 90MB/s Lesen)
Price: 21,85 €
11 used & new available from 18,99 €
Eigenschaften: | Die Transcend SDXC USH-I ist speziell für die professionelle Anwendung mit den neusten Kamera und Videogeräten konzipiert. Der Betriebsbereich der Karte reicht von -25ºC bis 85ºC. zu Vermeidung von Fehlern besitzt Sie einen Error Correction Code. |
Speichergröße: | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 85 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit: | 40 MB/s |
Herstellergarantie: | 30 Jahre |
Eigenschaften: | Diese Karten zeichnen sich durch eine sehr gute Performance aus, sind wasserdicht, stoßfest und röntgensicher. Hohe Langlebigkeit gepaart mit hoher Sicherheit. Betriebsbereich zwischen -25°C und 85°C. |
Speichergröße: | 4GB, 8GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 45 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit: | 45 MB/s |
Herstellergarantie: | 30 Jahre Garantie |
Transcend TS16GSDU1 16 GB SDHC-Speicherkarte, UHS-I, Klasse 10, Übertragungsrate 90 MB/s (max)
Price: 12,39 €
10 used & new available from 10,89 €
Eigenschaften: | Die Transcend Premium SDXC USH-I verbindet hohe Leitungsfähigkeit mit einem günstigem Preis. Wie die Ultimate liegt die Betriebstemperatur zwischen -25ºC bis 85ºC. |
Speichergröße: | 8 GB, 16 GB, 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 45 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit: | 18 MB/s |
Herstellergarantie: | 30 Jahre |
Eigenschaften: | Die Sandisk Ultra UHS-I verbindet hohe Geschwindigkeit mit großer Speicherkapazität. die Karten sind wasserfest und stoßsicher. Der Betriebsbereich der Karte reicht von -25ºC bis 85ºC. Ein integrierter Schreibschutzschalter schützt vor unbeabsichtigtem Datenverlust. |
Speichergröße: | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 30 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit: | 25 MB/s |
Herstellergarantie: | 30 Jahre |
Eigenschaften: | Die Transcend SDXC Extreme Speed sind Karten mit einer außergewöhnlich hohen Speicherkapazität. Sie sind perfekt für Archivierung, Video und Fotografie, bei denen große Daten anfallen. |
Speichergröße: | 64 GB, 128 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 22 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit: | 16 MB/s |
Herstellergarantie: | 30 Jahre |
Transcend Extreme-Speed SDHC Class 10 Speicherkarte (bis 30MB/s Lesen)
Price: 14,38 €
8 used & new available from 11,50 €
Eigenschaften: | Die Transcend SDXC Extreme Speed bilden das Segment der kleinen Karten mit kleinem Preis. Die SDHC Class 10-Serie bietet mehr Speicherplatz und verbesserte Aufnahmeleistung mit Unterstützung für die FAT 32 Dateiformate. |
Speichergröße: | 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 22 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit: | 16 MB/s |
Herstellergarantie: | 30 Jahre |
Eigenschaften: | VDie Transcend Class 6 Karten sind ideal für digitale Fotokameras und Camcorder geeignet. Mit hoher Schreibgeschwindigkeit, großem Speicherplatz haben sie ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. |
Speichergröße: | 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 19 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit: | 13 MB/s |
Herstellergarantie: | 30 Jahre |
Eigenschaften: | VDie Transcend Class 4 SD Karten sind mit die günstigsten Karten auf dem Markt und ideal für den Transfer von kleineren Datenpaketen und Bilder geeignet. Der Betriebsbereich der Karte reicht von -25ºC bis 85ºC. |
Speichergröße: | 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 10 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit: | 7 MB/s |
Herstellergarantie: | 30 Jahre |
Eigenschaften: | Verbindet hohe Speicherkapazität mit günstigem Preis. Sie sind wasserdicht ,stoßtfest und röntgensicher. Der Betriebsbereich der Karte reicht von -25ºC bis 85ºC. |
Speichergröße: | 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 10 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit: | 4 MB/s |
Herstellergarantie: | 30 Jahre |
Wie oben zu erkennen ist, sind die SD Karten sehr unterschiedlich. Nicht nur dass sich die SD Speicherkarten deutlich in ihrer Größe unterscheiden, auch in der Geschwindigkeit liegen deutliche Unterschiede. In Anbetracht der fülle der angebotenen SD Karten, ist es nicht leicht die beste Speicherkarte für sich zu finden.
Zunächst landen bei uns im Test auschließlich zuverlässige SD Speicherkarten, die eine sehr geringe Ausfallquote aufweisen. In unserem Ranking der SD Speicherkarten haben wir zusätzlich die Größe und die Geschwindigkeit der SD Karten berücksichtigt. Schnelle SD Karten landen bei gleicher Größe auf den vorderen Rängen. Sollte es Speicherkarten geben, die gleiche Geschwindigkeiten aufweisen, so sind die größeren SD Karten weiter oben angesiedelt.
Große SD Speicherkarten bieten den Vorteil, dass sie auch bei dem heute siegendem Datenvolumen nicht so schnell ausgetauscht werden müssen, da sie einfach genug Reserven haben.
In unserem Test haben sich eindeutig die Sandisk Extreme Pro SD Karte herauskristallisiert. Sie besticht durch eine schnellen und großen Speicher, ist allerdings auch gleich die teuerste Karte im Test. dicht darauf folgt die Transcend SDXC USH-I, die nur geringfügig der Sandisk SD Karte nachsteht. Beide Karten sind für uns gleichwertig und empfehlen wir jedem, der sich für große und schnelle SD Karten interessiert. Im Preis punktet jedoch deutlich die Transcend SD Karte.
Dieser Beitrag hat 0 Kommentare